| Model | SF6024GT | SF6035GT |
| Laser Power | 3kW-6kW | 3kW-6kW |
| Pipe Processing Range(Round Tube) | φ50-φ230mm | φ50-φ360mm |
| Pipe Processing Range(Square Tube) | 50×50-230×230mm | 50×50-360×360mm |
| Positioning Accuracy | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Repeated Positioning Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Maximum Speed | 75m/min | 60m/min |
| Max Rotating Speed of Chucks | 100r/min | 60r/min |
| Table Maximum Load | 260KG | 700KG |
Copyright © 2023Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. All Rights Reserved



