Model | SF2513M/SF3015M/SF4015M/SF6015M fiber laser cutter price |
Working Area(mm) | 2500* 1300/ 3000 * 1500/ 4000 * 1500 / 6000* 1500 |
X-axis Travel | 1300mm/1500mm |
Y -axis Travel | 2500mm/3000mm/4000mm/6000mm |
Z -axis Travel | 140mm |
Laser Power | 1KW/1.5KW/3KW |
Maximum Speed | 80m/min |
X/Y Axis positioning accuracy | ±0.05mm/m |
X/Y Axis repeated positioning accuracy | ± 0.02mm |
Automatic positioning,timely dynamic response.
High precision,high stability.
Pneumatic Chuck Clamping
Manual chuck clamping
Cyptube, tubepro...